Join newsletter
& be up to date!
商務型 4K UHD 65’’ 大型互動觸控顯示器 | RP654KRP654K 4K大型互動觸控顯示器 創新整合互動,提高企業會議效率 | ![]() | |||
RP654K 4K大型互動觸控顯示器順暢的討論環境:關鍵時刻舉行高效率會議EZWrite 4.0 : 點一下就能夠進行高效率會議 | ||||
![]() | 智慧手寫辨識功能 EZWrite 4.0新增的智慧手寫識別功能,可將使用者所寫下文字、數字、表格轉換成數位格式,且同時能進行數學計算和幾何公式等高效的專業會議。 | |||
![]() 直接存取各式文件 EZWrite 4.0 無須連接外部電腦,可直接開啟 Microsoft 文件與圖片,會議中直接在文件上標記註解。 | ![]() 浮動工具欄 EZWrite 4.0可在Android模式、外部訊號源等各種模式下,開啟浮動工具欄,使用註解工具、橡皮擦、顏色選擇、畫面錄影、列印等常用工具。 | |||
| ||||
Smart AMS 智慧帳戶管理:何時、誰用一清二楚 BenQ 觸控顯示器採用 Smart AMS 智慧帳戶管理系統 (Account Management System),可讓使用者用自己的RFID識別證,感應設備前端的NFC感應器,即可無須登入帳號、密碼,開起個人的使用紀錄,存取主要的雲端儲存服務,如 Google Drive、Dropbox等。 | ![]() | |||
![]() | 一接二連三投影 無線投影SO EASY 觸控顯示器RP654K 內建 BenQ 應用程式 InstaQShare,可透過智慧行動裝置的鏡相功能,將畫面直接投影至觸控顯示器上。目前支援Android, iOS, Windows, Mac等設備,最多連接16個裝置,並以輪流方式將文稿、音樂、照片、影片等傳送至觸控顯示器。 除此之外, BenQ InstaShow™ 多人無線解決方案 與 無線投影器 QCast Mirror QP20 ,適用各式行動裝置需求。InstaShow™ 不須安裝任何軟體,連接各式具HDMI的播放設備,並以多重安全方式加密傳輸;QCast Mirror QP20則可以連接智慧手機、平板、筆記型電腦等裝置,傳輸高畫質影音。 | |||
高畫質/高效率的即時視訊會議 預載的 Zoom 雲端視訊服務軟體,為跨國企業提供有效率的視訊服務。Zoom 是一款功能強大的雲端會議服務,整合了視訊會議、簡易線上會議、小組傳訊和討論管理等功能。 藉由一鍵開始的介面,很容易就能夠連接像是 BenQ 智慧看板系列、觸控互動顯示器系列、PC、Mac、平板電腦和智慧型手機等不同裝置,召開高品質的影音小組會議。 為了進一步強化小組協同作業,Zoom 讓您在會議時,能夠使用即時畫面分享、註解,以及影音錄製等功能。 | ![]() | |||
親切友善的設計:讓一切更相容、更好用、更安全智慧護眼解決方案 採用 BenQ 先進的護眼技術,觸控顯示器RP654K提供低藍光、不閃屏等高階護眼技術。且當有使用者靠近顯示器時,系統自動啟動護眼功能,防止眼睛疲勞、降低黃斑病變發生。 此外,先進的防眩光玻璃鏡面,可有效降低反射與眩光,提供最舒適的畫面。 | ||||
![]() | ||||
智慧節能模式,為地球盡心力 透過內建的智慧感測器,當偵測到顯示器前方並未有使用者時,將會啟動節能模式,降低功耗、節省電力。 | ||||
![]() 銀離子抗菌玻璃,防止病菌傳染 RP654K玻璃有特殊多層塗料、效力持久的銀離子奈米塗料,可殺死表層上的多數病菌,有效阻止細菌在工作間的傳播。 | ![]() 銀離子抗菌玻璃,防止病菌傳染 RP654K玻璃有特殊多層塗料、效力持久的銀離子奈米塗料,可殺死表層上的多數病菌,有效阻止細菌在工作間的傳播。 | |||
![]() 支援多種作業系統RP654K可與主要的作業系統相容,如:Windows、Mac、Linux 和 Chrome,能夠與這是電腦裝置結合運作。 簡單隨插即用,讓會議人員輕鬆與自己的電腦裝置連接。 | ![]() 支援多種作業系統RP654K可與主要的作業系統相容,如:Windows、Mac、Linux 和 Chrome,能夠與這是電腦裝置結合運作。 簡單隨插即用,讓會議人員輕鬆與自己的電腦裝置連接。 | |||
| ||||
簡便維護: 始終保持最佳狀態 | ||||
MDA 多螢幕管理系統軟體 MDA 多螢幕管理系統軟體 (Multiple Display Administrator) 能夠遠端管理和控制所有的 BenQ 數位電子看板、互動觸控顯示器、投影機,及各種第三方顯示器產品。MDA 軟體透過區域網路或序列埠集中控制,IT 人員能夠排定各顯示器開啟/關閉時間,監控顯示器狀態。 如此即可減少人員巡視、維護設備的時間、成本和人力。 | ![]() | |||
![]() | 企業網路安全控制 為了避免不當內容的網站造成的公司網路安全漏洞,大型互動觸控顯示器允許IT人員通過代理服務器阻止訪問某些網站,以確保企業網路安全。 | |||
![]() sySettingEasySetting 軟體程式可供 IT 人員自動透過 BenQ 的雲端伺服器上傳和下載 Android™ 應用程式,並安裝到多台顯示器,藉此節省安裝應用程式的大量時間和心力。 即使顯示器在不同地點,EasySetting 仍然能夠確保在不影響公司營運的前提下一次完成設定。 | ![]() 遠端無線更新 (OTA) (OTA)遠端無線更新功能讓顯示器韌體和驅動程式的更新更容易。當系統啟動並連接網路時,系統自動偵測更新,經過數個簡單的步驟後即可進行韌體更新。 讓設備正常運作,達到最高效能。 |
面板 | 螢幕尺寸 | 65″ |
背光/光源 | DLED | |
解析度 (像素) | 4K UHD 3840x 2160 像素 | |
亮度(一般) | 350 nits | |
動態對比 | 500,000:1 | |
可視角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
反應時間(毫秒) | 8ms | |
色域 (×% NTSC) | 72% | |
面板色階(8 bit 或 10 bit) | 10 bit | |
光源壽命(一般) | 30,000 hours | |
顯示方向 | Landscape | |
玻璃 | 強化玻璃 | 4mm, 強化玻璃 |
防眩光 (AG) 塗層 | Yes | |
AG+(抗菌) | Yes | |
觸控 | 觸控技術 | 紅外線觸控 |
觸控點數 | 最多可達20點 | |
解析度(點區域功能) | 32,767 x 32,767 | |
觸控介面 | x2 (USB type B) | |
支援的作業系統 | Windows XP/7/8/10/WinCE/Vista/Linux/Mac/Android/Chrome | |
音訊 | 內建喇叭 | 16W x 2 |
Line Out (Audio Out, 3.5mm) | x1 | |
Line In (3.5mm) | x1 | |
麥克風 (3.5mm) | N/A | |
同軸輸出 | x1 | |
AC Power | 電源 (AC) 輸入 | x1 |
電源開關 | x1 | |
基本IO介面 | VGA 輸入 | x1 |
VGA 輸出 | N/A | |
HDMI 輸 | x3 (2.0×1, 1.4×2) | |
HDMI 輸出 | x1 | |
Display Port | x1 (mini) | |
Slot-in-PC | x1 | |
OPS Slot | N/A | |
舊式 IO介面 | 混合視訊輸入 | x1 |
USB 撥放器 (相片, 影片) | x6 (2.0 x 5, 3.0 x 1) | |
控制 | RS232 輸入 | x1 |
RJ45 連接埠 | x1 | |
韌體更新 | USB/OTA | |
電源 | 電壓 | 100V-240V, 50/60Hz |
耗能 (瓦) | 210W | |
機械 | 重量 (不含包裝 / 含包裝) (公斤) | 49kg/61kg |
尺寸 (寬 x 高 x 深) (公釐) | 1,521x967x128mm | |
壁掛架 (VESA) (公釐) | 4 孔 (600x400mm) 螺孔 M8x 25mm | |
把手 | x2 | |
筆槽 | x1 | |
RF | NFC 讀取器 / 寫入器 | x1 |
OSD | 螢幕顯示語言 | 英文 / 法文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 德文 / 荷文 / 波蘭文 / 俄文 / 捷克文 / 丹麥文 / 瑞典文 / 義大利文 / 羅馬尼亞文 / 芬蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 土耳其文 / 阿拉伯文 / 日文(21 種語言) |
包裝 / 配件 | 遙控器 | x1 |
電源線 (依地區而定) | x4 (1.8m) | |
音源線 | x1 | |
VGA 訊號線 | x1 | |
快速使用指南 | x1 | |
使用者手冊電子檔 | x1 | |
觸控 USB 纜線 | x 1 (10m) | |
觸控筆 | NFC觸控筆 x 2 |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes