Join newsletter
& be up to date!
滿足各種解析度之需求,對比度10,000:1。
省電節能並確保最佳影像表現效果。
能外接多種類比與數位訊號終端。
支援互動式3D應用程式與電影播放。
Model No. (Order Code) | NP-V302W/NP-V302WG | |
---|---|---|
投影方式 | 1 DLP® (0.65英吋) | |
解析度*1 | 1280 x 800 (WXGA) | |
鏡頭 | 手動縮放(x 1.1)/手動對焦, F = 2.50 – 2.67,f = 21.8 – 24.0 mm, 投影比 = 1.55 – 1.70 | |
光源(燈泡) | 節能模式 | 160W |
標準模式 | 195W | |
燈泡壽命*2 | 節能模式 | 6000小時 |
標準模式 | 4500小時 | |
影像尺寸 | 30至300英吋 | |
投影亮度*3*4 | 標準模式 | 3000 ANSI流明 |
節能模式 | 約為標準模式的80% | |
對比度(全白:全黑)*4 | 10000:1 | |
最大解析度 | 最高 1080p(1920 x 1080) | |
掃描頻率 | 水平 | 15 kHz至100 kHz (RGB:24 kHz或更高) |
垂直 | 50 Hz至120 Hz (24 Hz:Blu-ray 24P) | |
梯形校正 | 手動(Manual):最大± 40度 | |
輸入端子 | 電腦/音訊 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 / 立體聲迷你插孔 x 1 |
視訊/音訊 | RCA x 1 / (左/右) RCA x 1 | |
HDMI | HDMI x 2 | |
輸出端子 | 音訊 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 / 立體聲迷你插孔 x 1 |
有線區域網路埠 | RJ- 45 (10 BASE-T/100 BASE-TX) x 1 | |
控制端子 | D-sub 9針腳 x 1 | |
USB連接埠 | Mini USB x 1(維修用) | |
內建揚聲器 | 8W單聲道 | |
使用環境 | 操作環境 | 5°C至40°C,濕度最高80 % (無結露) |
保存環境 | -10°C至50°C,濕度最高80 % (無結露) | |
電源需求 | AC100-240V 50Hz/60Hz | |
輸入電流 | 2.5A~ 1.0A | |
消耗功率(交流電100~130伏特/200-240伏特) | 標準模式 | 249W / 237W |
節能模式 | 205W / 194W | |
待機(網路) | 1.0W / 1.3W | |
待機(一般) | 0.23W / 0.38W | |
尺寸 (寬x高x深) | 324 x 88 x 250mm (不包括突出部分) | |
重量 | 2.7kg | |
總尺寸(寬x高x深) | 510 x 210 x 310mm | |
總重量 | 4.6kg | |
配件 | 電源線、遙控器、電池、訊號線、光碟(使用手冊)、快速指南、重要資訊、鏡頭蓋、安全貼紙 |
*1 有效像素超過99.99%
*2 燈泡亮度減半時的平均壽命,並非燈泡保固期。
*3 這是[預設]模式設定為[標準]時的亮度值。若選擇其他模式為[預設]模式,亮度值會略為減少。
*4 符合ISO21118-20120。
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes