Join newsletter
& be up to date!
EB-G7100投影機 買投影機前先比較彩色亮度 | ||||||||||||||||
一般人挑選投影機只看白色亮度,也就是根據全白區塊所測量的亮度。EB-G7100投影機 其實,彩色區塊所測量的彩色亮度,才是投影機真正亮度的關鍵!一般DLP®投影機的彩色亮度,只有白色亮度的1/2 ~1/3 ,3LCD投影科技則提供白色亮度與彩色亮度相同的流明度,讓色彩真實呈現! | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 彩色亮度(Color Brightness )制定標準 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 高階工程投影新標準─高亮度與高畫質 | ||||||||||||||||
高對比且鮮明的嶄新面板技術C2FineTM | ||||||||||||||||
液晶面板技術「C2FineTM」可自動辨認投射影像的明亮度,以1/60秒單位的自動感光校正機能「Auto iris 動態光圈」控制, 帶來高對比且鮮明的高畫質呈現。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 提升解析度的超解析技術,讓DVD影像猶如Full HD | ||||||||||||||||
超解析技術讓放大畫面時容易模糊的圖片細節解析度大幅提升,DVD影像也能以猶如Full HD般的高解析畫質進行投影。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 直立投影,只要90°旋轉投影機,輕鬆達成 | ||||||||||||||||
想要直立模式投影嗎?將投影機轉90 °就可以了!這個別出心裁的解決辦法,特別適合看板、時尚走秀、藝廊及博物館。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 高階投影最佳解決方案─最多樣的專業應用功能 | ||||||||||||||||
縮放功能,無需額外設備 | ||||||||||||||||
多台投影機各自投射單一影像的其中一部分,再結合成單一大影像。此功能可縮放及裁剪單一影像,完全不需要額外設備即可融合令人驚豔的畫面。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 自動縮放功能,操作更輕鬆 | ||||||||||||||||
多台投影機縮放影像的複雜作業,從此簡單又輕鬆。只要從預設選單選擇螢幕配置,投影機就會自動設定切割區域、縮放及畫面融合位置。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
多種畫面修正功能, 非平整表面亦可進行投影 | ||||||||||||||||
即使牆角、曲面及圓形牆壁或其他形狀的螢幕,投射影像同樣無失真, 某些多邊形修正還能在微調設定時同時進行。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EB-G7100投影機 事先為您設想周全─絕佳的安裝與使用彈性 | ||||||||||||||||
Epson高階投影系列,提供最多樣齊全的鏡頭選擇 | ||||||||||||||||
我們準備了從超短焦到長焦、種類豐富的交換鏡頭,可更加廣泛因應 設置環境的需求。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() EB-G7100投影機 置中鏡頭設計,完美融入空間 | ||||||||||||||||
電動鏡頭搭配10組記憶功能,設定調整皆方便 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
轉移OSD資訊,縮短安裝時間 | ||||||||||||||||
亮度、色彩設定及使用者商標等的OSD設定可透過USB或網路轉移至多台投影機,使用多台投影機時,即可縮短安裝及設定時間。 | ||||||||||||||||
可遠距離傳輸的HDBaseT*1 | ||||||||||||||||
HDBaseT可長距離傳輸Full HD影像,透過LAN cable,傳輸距離最遠可達100公尺,可輕鬆對應運用於大型Event活動。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
出神入化的高階投影應用,創造最真實的幻境 | ||||||||||||||||
最優異的技術與最齊全的功能,Epson都已備妥結合多樣化的高階投影應用,即可創造出各種目眩神迷的奇幻效果為實現人類的無限想像力而生唯有Epson高階投影應用,能把不可能變可能。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
產品「生態護照」![]() Products) 耗能產品生態化設計指令的規範,真正落實環保,節能又省電。 | ||||||||||||||||
搭配標準鏡頭 | ELPLM08 |
投影方式 | 3LCD,RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | 100~240V AC, 50/60 Hz |
液晶板-尺寸 | 0.79inch with D-MLA (4:3) |
液晶板-畫素數 | 786,432dots (1024×768) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 6500流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 6500流明 |
投影亮度–Portrait 模式亮度 | 5850流明 |
解析度-標準解析度 | XGA 1024×768 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600×1200 / SXGA 1280×1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度768條 |
投影畫面尺寸 | 50~300吋 |
投射方式 | 前投、背投、天花板模式 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
視訊介面 | 輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 DVI-D x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1輸出 D-Sub 15p x1 |
音訊介面 | 輸入 Stereo mini x3 輸出 Stereo mini x1 |
Network I/O (網路) | LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購) |
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及Serial I/O | RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1 |
service | USB Type B x1 (for Firmware update, Copy OSD Settings) |
內建喇叭 | 10W x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.7~2.3 , f:24~38.2 mm |
投影透鏡-放大比例 | 1 – 1.6 |
投射比 | 1.44~2.32 |
投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 |
數位式梯形修正 | 內建垂直±45度梯形修正功能 內建水平±30度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
光源Type | 燈泡 |
光源耗能 | 400W UHE |
燈泡型號 | ELPLP93 |
光源壽命 | 4,000 / 3,000 / 2,000小時 (Eco / Normal / 直立) |
鏡頭位移功能 | 垂直正負 -57% to +67% (H Center) (電動控制) / 垂直水平 -30% to +30% (V Center) (電動控制) (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
明暗對比度 | 50,000:1 (自動光圈 : on) |
周邊對應中心亮度比 | 90% |
色彩重現 | 10bit , Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
濾網型號 | ELPAF30 |
使用環境溫度 | 0 °C~45 °C |
風扇噪音值 | 31dB / 30dB (Eco / Normal) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive |
環境規格-消耗電力 | 601W / 498W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.22W |
環境規格-重量 | 12.9kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 52.5 x 47.2 x 18.9 |
主要配件 | 電源線(3m)、VGA線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書CD、保固卡、Cable cover |
其他特殊功能 | -Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -Frame Interpolation 畫面插補技術 -Lens 位置記憶功能 -Edge blending -曲面(Curved surface)調整 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -RGB三色對準調整 |
鏡頭型號 | 投射比 |
ELPX01 | 0.36 |
ELPLU03 | 0.66-0.8 |
ELPLU04 | 0.89-1.08 |
ELPLR04 | 0.97 |
ELPLW04 | 1.66-2.27 |
ELPLW05 | 1.07-1.49 |
ELPLW06 | 1.66-2.27 |
ELPLM06 | 3.39-5.17 |
ELPLM07 | 4.95-7.54 |
ELPLS04 | 2.2-3.56 |
ELPLM08(標準) | 1.47-2.38 |
ELPLM09 | 2.2-3.56 |
ELPLM10 | 3.39-5.17 |
ELPLM11 | 4.95-7.54 |
ELPLL07 | 7.36-10.33 |
ELPLL08 | 7.36-10.33 |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes