Join newsletter
& be up to date!
EB-5520W投影機 高流明.高畫質 | |||
色彩明亮,鮮豔動人,Epson的3LCD投影技術 | |||
EB-5520W投影機 呈現色域相較於單片式DLP投影,更加寬廣的3LCD投影方式,投放出色彩呈現更豐富的影像效果。彩色的圖片或者照片、動態影像等,都可以明亮鮮豔的投射出來。 | |||
![]() ![]() | |||
| |||
EB-5520W投影機 買投影機,先比較彩色亮度! | |||
一般人挑選投影機只看白色亮度,也就是根據全白區塊所測量的亮度,其實,彩色區塊所測量的彩色亮度,才是投影機真正亮度的關鍵!Epson 3LCD投影機技術提供您白色亮度與彩色亮 度相同的流明度;但一般DLP投影機彩色亮度往往是白色亮度的1/2~1/3! | |||
有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請 下載PDF檔案 或上 http://colorlightoutput.com/tw/ 查詢。 | |||
![]() | |||
EB-5520W投影機 嶄新面板技術C2FineTM | |||
液晶面板技術「C2FineTM」可自動辨認投射影像的明亮度,以1/60秒單位的自動感光校正機能「Auto iris動態光圈」控制,展現出高對比,且鮮豔的高畫質呈現。 | |||
![]() | |||
EB-5520W投影機 置安裝性能 | |||
垂直&水平側投影功能(Lens Shift) | |||
具投影畫面的垂直、水平側調整機能,大幅提高設置地點的自由性,提 高運用靈活度。不影響設置地點的燈光及空調設備的位置,可任意選擇 固定在可輕鬆設置的地方。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
搭載可遠距離傳輸HDBaseT / MiracastEB-5520W投影機 | |||
搭載可長距離傳輸Full HD影像的HD BaseT介面。透過LANcable,傳輸距離最遠可達100公尺,EB-5520W投影機可輕鬆對應運用於大型Event活動。搭載可對應到智慧裝置的Miracast,即時分享投影內容。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
EB-5520W投影機 弧形投影 | |||
當投影在彎曲的表面時,本功能可簡單快速的精準修正任何投影影像垂直或水平的弧形扭曲。 | |||
![]() | |||
![]() 置中鏡頭設計 考量天花板的吊掛設置,所有的機型都採用置中鏡頭設計,讓安裝更順暢。可以融合各種空間的簡潔對稱設計。且全系列皆為配線收納型式,俐落的置入在空間中。 | |||
EB-5520W投影機 安心 極致3年的主機保固 | |||
購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固,讓您放心進行會議提案,遍及全台的維修服務給您最安心的保障。登錄保固網址:http://www.epson.com.tw/lcpwarranty | |||
獨家「獨家「生態護照」生態護照」 | |||
![]() 消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能,包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等,讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照,符合國際環保法規:Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌,率先符合歐盟EUP(Energy Using Products)耗能產品生態化設計指令的規範,真正落實環保,也替企業節能省電。 |
投影方式 | 3LCD,RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | 100~240 V AC, 50/60 Hz |
液晶板-尺寸 | 0.76inch |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280×800) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 5500流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 5500流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280×800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600×1200 / SXGA 1280×1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
投影畫面尺寸 | 50~300吋 |
投影方式 | 前投、背投、天花板模式 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 (類比) | 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
視訊介面 | 輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 HDMI x2 HDBaseT(RJ45) x1 輸出 D-Sub 15p x1 |
音訊介面 | 輸入 Stereo mini x2 輸出 Stereo mini x1 |
Network I/O (網路) | LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購) |
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及Serial I/O | RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1 |
內建喇叭 | 10W x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動式縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.65~2.55 , f:21.34~ 37.99mm |
投影透鏡-放大比例 | 1 ~ 1.8 |
投射比 | 1.26~2.3 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
鏡頭位移功能 | 垂直:-50% to +50% (H Center) 水平:-10% to +10% (V Center) |
數位式梯形修正 | 垂直: -30% to +30% 水平: -30% to +30% |
光源壽命 | 10000/5000小時(Eco/Normal) |
光源耗能 | 300W UHE |
燈泡型號 | ELPLP95 |
濾網型號 | ELPAF45 |
明暗對比度 | 15000:1 (Auto Iris : on) |
周邊對應中心亮度比 | 87% ( 鏡頭置中) |
色彩重現 | Up to 1.07billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
使用環境溫度 | 0° C~45°C |
風扇噪音值 | 38dB / 28dB (Eco/Normal) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive |
環境規格-消耗電力 | 435W / 324W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.24W |
環境規格-重量 | 6.9 kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 47.2 x 35.4 x 15.9 |
隨機附贈配件 | 電源線(3m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書CD、保固卡、Cable cover |
其他特殊功能 | -Split screen雙訊號輸入同時分割顯示 -支援無線投影功能 ( 需選購ELPAP10) -支援iProjection , EasyMP Multi PC projection -支援EasyMP Monitor 投影機監控軟體 -支援Crestron RoomView |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes