Join newsletter
& be up to date!
不用大費周章,BENQ W1700, 輕鬆打造 4K HDR家庭劇院BENQ W1700BENQ W1700 4K HDR 色準三坪機 ,搭載最新德儀 4K UHD晶片,可完整呈現830萬畫素。並擁有 BenQ 獨家 CinematicColro™ 色彩管理技術、以及專為投影機調校的 HDR 高動態範圍成像,還原導演真色彩,感受前所未有的4K HDR 大畫面家庭劇院感受。 | |||||||
BENQ W1700 4 倍 FHD 畫質呈現 真實演繹完美細節 完整呈現 4K UHD 830萬畫素 W1700 搭載最新 4K UHD DMD 0.47吋晶片(單片式數位微型反射鏡元件), 透過 XPR 技術晶片高速的轉換能力,讓螢幕呈現超過 830 萬畫素的解析度,達到 CTA 美國消費科技協會(Consumer Technology Association) 指定 4K 顯示器需要 800 萬畫素的標準。 | |||||||
![]()
| |||||||
![]() | |||||||
精準色彩與完整像素對齊 BENQ W1700 所搭載的DMD搭片反射式晶片,可完整保留圖像完整性與色彩準確認。如要呈現 4K 極精細影像,每個細節都不可放過。DMD DLP 投影技術可避免多片式投影技術,需要匯聚影像的煩惱。 | |||||||
![]() | |||||||
低色散鏡頭鍍膜 呈現無瑕的品質 BenQ 4K 投影機採用使用最高規格的4K影像專用鏡頭,具有更大的光穿透,能夠保持最真實的圖像細節與最優化的觀看質量。特殊的低色散塗層技術,能夠盡量減少色差或顏色條紋,帶來無與倫比的 4K UHD 銳度和色彩飽和度。 | |||||||
低色散鏡頭 | 非低色散鏡頭 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
低色散畫面 | 色散畫面 | ||||||
HDR 生動細膩 無垠視界盡在眼前 W1700 可支援 HDR10,搭配 BenQ 獨家 HDR 自然色彩還原技術與影院效果強化技術,讓 W1700 的 HDR 強化影像亮暗部對比,細節精緻呈現,影像畫質再進化,開創視覺饗宴新巔峰! | |||||||
BenQ CinematicColor™ 色彩管理技術 | |||||||
![]() | |||||||
精準校色 Rec.709 還原導演真色彩 Rec.709 是國際 HDTV 色域標準,用來呈現導演所構想的色彩。具備 6 節點 RGBRGB 色輪的 BenQ 色準三坪機 W1700 擁有 96% 的 Rec.709 精確度,以達成真實色彩精確度,透過細緻的色彩重現真實畫面。 | |||||||
CinematicColor™ 色彩管理技術 還原導演真色彩 | |||||||
傳遞最真色彩,帶來最深感動 「色彩能塑造截然不同的情境氛圍,牽動觀看者的情緒,沉浸在導演創造的世界。」 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
BenQ 色準投影機 | 其它投影機 | ||||||
![]() | |||||||
劇院級 6 節點 RGBRGB 奈米鍍膜色輪 讓影像更豐富鮮活 透過 6 節點 RGBRGB 奈米鍍膜色輪,BenQ 家用投影機可校正為符合 HDTV 標準 Rec.709 的劇院級色彩,忠實再現影片的細緻色彩。 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Rec. 709 色彩 | 非 Rec. 709 色彩 | ||||||
在家,感受好萊塢級電影標準 | |||||||
![]() | 搭載獨家 CinemaMaster™ Video+ 影音運算技術, 擁有各種影音強化功能,多元視聽娛樂一次滿足,讓你的客廳成為好萊塢級的劇院現場。 | ||||||
4K 像素強化技術 4K 像素升級技術,是一種畫素邊緣增加功能,可偵測每一畫素與其背景顏色之間的變化,產生銳利邊緣與精確表面紋理,讓 Full HD 藍光影片升級至 4K UHD。 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
像素強化畫面 | 原始畫面 | ||||||
色彩強化技術 獨家彩色強化調節演算技術,透過調節色彩飽和層度,在各個色調間取得微妙的調和,以帶來明艷的色彩。 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
色彩強化畫面 | 原始畫面 | ||||||
膚色調節 透過膚色調節,可讓螢幕上的演員擁有更自然的膚色,而不會影響影像中的其他色彩。 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
玫瑰膚色色調 | 淺膚色色調 | ||||||
CinemaMaster Audio+ 2 第二代音頻強化技術 BenQ CinemaMaset Audio+2 音頻強化技術,透過 BenQ 金耳朵調音團隊,打造全新 EQ 等化器演算法,搭配鎂、鉫等特殊材料所打造的獨立音箱,強大的5瓦音頻,呈現好萊塢電影純淨人聲、直接感受細膩的音質,避免聽到失真聲音或噪音。 | |||||||
![]() | |||||||
4大音效模式 滿足挑剔的耳 調音師精心為 W1700 打造 劇院、音樂、運動、遊戲、自訂 5大音場模式,透過內建 5W 立體聲揚聲器,提供身歷其境的影音饗宴。 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
劇院模式 強化低音與高頻表現,還原電影院環境。 | 運動模式 強化中頻音段,真實呈現賽事現場與球評聲音。 | ||||||
| |||||||
簡單輕鬆安裝,即刻享受4K HDR 大畫面 W1700 輕巧的設計、時尚的外型,簡便的安裝支援,放在客廳桌上即可擁有4K HDR大畫面,輕鬆享受與家人、三五好友的電影時光。 | |||||||
![]() | 15000小時壽命 盡享歡樂時光 W1700 採用 BenQ 最新 SmartEco™ 技術,會根據影像內容調節燈泡亮度,不僅可加強畫面細節對比度,亦強化黑色深度。節能燈泡模式更讓燈泡壽命最高延長到15,000小時,大大減少燈泡的更換次數,大幅降低總體成本。 | ||||||
![]() | 自動梯形校正,輕鬆投出方正畫面 當擺放在桌上向前投影時,只需要輕鬆按下面板上梯形修正按鈕,即可調整出理想的方正大畫面。 | ||||||
![]() | 1.2X 大變焦,輕鬆投出4K UHD大畫面 不用繁瑣的設定,可避開天花板上既有裝飾,輕鬆投出大畫面。 |
主要規格 | |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2200 ANSI 流明 |
對比(FOFO) | 10000:1 |
光源壽命 | 一般 4000 小時 經濟 10000 小時 智慧節能 8000 小時 節能燈泡 15000 小時 |
投射比 | 1.47 – 1.76 (100″ @ 3.25 公尺) |
縮放比 | 1.2X |
梯形修正 | 自動垂直 ± 40 度 |
內建喇叭 | 5W x 1 |
ISF認證 (夜晚/白天) | Yes |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2200 ANSI 流明 |
對比(FOFO) | 10000:1 |
顯示色彩 | 30 Bits, 10.7億色 |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) |
光源 | 燈泡 |
光源耗電量 | 240W |
光源壽命 | 一般 4000 小時 經濟 10000 小時 智慧節能 8000 小時 節能燈泡 15000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.47 – 1.76 (100″ @ 3.25 公尺) |
縮放比 | 1.2X |
鏡頭 | F/# = 1.94 – 2.06, f = 15.57 – 18.67 mm |
梯形修正 | 自動垂直 ± 40 度 |
垂直垂距 | 110% |
建議投影尺寸可投畫面尺寸 | 60″ ~ 200″ |
可投畫面尺寸 | 30”~300” |
水平掃描速率 | 15K – 102KHz |
垂直掃描速率 | 23 – 120Hz |
影像 | |
影像模式 | * ISF Disabled: Bright / Vivid / Cinema/ Sport/ User 1/ User 2 ** ISF Enabled: Bright / Vivid / Cinema/ Sport/ User 1/ User 2/ ISF Night/ ISF Day |
色輪 | 6節點 RGBRGB 色輪 |
Rec.709 覆蓋率 | > 96% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 1 |
I/O 介面 | |
D-sub 輸入 | x 1 |
HDMI | x 2 HDMI 1: 2.0 / HDCP 2.2 HDMI 2: 1.4a / HDCP 1.4 |
USB Type A | x1 1( 2.0/僅電源供應) |
USB Type mini B | x 1 (維修用) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
RS232 | x 1 |
12V觸發器(3.5mm Jack) | x 1 |
紅外線接收 | x 2 (頂端 & 前端) |
防盜鎖 | x 1 |
特殊規格 | |
HDR | Yes |
ISF認證 (夜晚/白天) | Yes |
CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
相容性 | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
3D 相容性 | Frame Sequential: Up to 1280×720 120Hz Frame Packing: Up to 1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080i 60Hz Top Bottom: Up to 720p 60Hz |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 330W |
待機耗電量 | 0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 33/29dB |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 353 x 135 x 272 |
重量公斤(磅) | 4.2 公斤 ( 9.2 磅) |
標準配件 | |
紙箱 | 彩色紙箱 |
遙控器附電池 | x 1 |
電源線 | x 1 |
使用手冊光碟 | x 1 |
快速使用手冊 | x 1 |
保證書 | x 1 |
鏡頭蓋 | x 1 |
顯示選單 | |
使用介面語言 | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 種語言) |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes