Join newsletter
& be up to date!
極緻影像 精細淬鍊 W11000H 4K HDR 旗艦家庭劇院投影機,擁有符合國際電信聯盟制定HDTV Rec.709色域標準,搭配德儀(TI)最新4K UHD DMD晶片,可呈現 830萬解析度,免多片式投影技術,匯聚影像的煩惱。 並支援最新 HDR 高動態範圍成像、BT.2020廣色域,更逼真、真實的影像。 | ||||
830 萬像素 符合 CEA 協會 UHD 4K 標準 4 倍 FHD 畫質呈現 真實演繹完美細節 W11000H 搭載最新DLP 4K UHD DMD 0.66 吋晶片(單片式數位微型反射鏡元件,解析度 2716×1528,415 萬畫素),透過 XPR 技術晶片高速的轉換能力,每格晶格在螢幕上會形成兩個分開且獨立的畫素,只需 400 萬個微鏡即可投影出 3840×2160、讓螢幕呈現超過 830 萬畫素的解析度,達到 CTA 美國消費科技協會(Consumer Technology Association) 指定 4K 顯示器需要 800 萬畫素的標準。 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
HDR 生動細膩 無垠視界盡在眼前 W11000H 可支援 HDR10,搭配 BenQ 獨家 HDR 自然色彩還原技術與影院效果強化技術,讓 W11000H 的 HDR 強化影像亮暗部對比,細節精緻呈現,影像畫質再進化,開創視覺饗宴新巔峰! | ||||
單片式反射影像完美整合 精細呈現 4K 畫質 如要呈現 4K 極精細影像,每個細節都不可放過。DMD DLP 投影技術完美對齊投影影像,可避免多片式投影技術,需要匯聚影像的煩惱。 | ||||
| ||||
工匠技藝 追求極致 | ||||
專為 4K 極致畫質打造的 14片/6群光學鏡頭 採用 14 片低散色、高透光鏡片,分成 6 群組成 1 個 4K 高畫質鏡頭,透過金屬製鏡筒、分組精密組裝,讓 4K 投影畫質無保留呈現。 | ||||
![]() | ||||
4K 專用鏡頭 只為傳遞水晶般剔透畫質 最頂級產品,只許擁有最頂級配件。專屬 4K 鏡頭,將呈現 4K 水晶般透徹畫質,True Zoom 鏡頭模組,呈現不失焦畫面。 | ||||
| ||||
![]() | ||||
True Zoom 鏡頭模組 任意變換焦距 畫面清晰不失焦 W11000H 採用 True Zoom 鏡頭模組,僅需對焦一次,之後如何放大縮小投影尺寸,無須重新對焦畫面,享受絕不失焦的大螢幕電影畫面。 | ||||
低色散鏡頭鍍膜 呈現無瑕的品質 W11000H 使用最高規格的全玻璃材質鏡頭,具有更大的光穿透,能夠保持最真實的圖像細節與最優化的觀看質量。特殊的低色散塗層技術,能夠盡量減少色差或顏色條紋,帶來無與倫比的 4K UHD 銳度和色彩飽和度。 | ||||
| ||||
| ||||
THX 影像認證 提供好萊塢電影工業認可的校準設定 THX影像認證確保導演所製作出的每一支影片、每一部電影,都能原汁原味如實呈現。W11000H 內建THX影像模式,經過精心調校,達到Rec.709標準色彩、正確明暗對比的Gamma值、任何場景皆能呈現正常色溫,以及呈現清晰亮暗部細節的真實對比。 | ||||
歷經18個月開發 達到THX影像標準 一個信念,三個堅持,傳遞最真顏色原貌 BenQ身為台灣第1個、全球第4個獲得THX®認證的投影機品牌,歷經18個月的開發、7倍的研發人力、10倍的資料分析,來回200多次THX®實驗室的檢驗、超過500項的參數檢驗,通過3輪THX®舊金山總部的測試,終於達到THX所要求的精準色彩、自然色溫、正確Gamma灰階與清晰對比度,獲得THX® HD Display驗證,展現高品質的完美影像。 | ||||
BenQ CinematicColor™ 色彩管理技術 | ||||
![]() | ||||
呈現精準不失真的電影色彩 CinematicColor™ 色彩管理技術,可 100% 涵蓋 Rec.709 HDTV標準色域,甚至可到數位電影院等級的 DCI-P3色域,搭配高原生 ANSI 對比度和 ISFccc 認證校正可確保絕佳的影像效能,呈現細緻、銳利和清晰的影像,帶來媲美專業電影院的絕佳享受。 | ||||
CinematicColor™ 色彩管理技術,還原導演真色彩 | ||||
100% 精準符合 Rec.709 標準色域 給您不失真的電影色彩 為了打造符合Rec. 709色域標準,經過THX / ISF專業訓練之BenQ 色準大師研發團隊,試驗了20多種不同的色輪角度和鍍膜組合,生產線上以各類儀器與軟體再行檢測,出廠前以人工逐一校對色域值,以沒有妥協,嚴苛挑剔的態度,打造出完美呈現Rec.709標準色域。 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
奈米精度基準試驗,嘗試20多種色輪組合 只為打造 真實色彩的6倍速 RGBRGB 奈米鍍膜色輪 BenQ 色準大師研發團隊試驗了20多種不同的色輪角度和鍍膜組合,經過精密計算和反覆試驗,找出一個最佳化RGBRGB 、最高6倍速、高純色鍍膜色輪,使色彩表現達Rec.709色域要求,再現好萊塢影片真實顏色。 | ||||
| ||||
出廠前嚴格人工校正,附上『色準鑑定報告』 每一台CinematicColor™ 投影機出廠前,均須透過影像校正儀器進行色域檢測,根據 ITR-R 所定義的 D65 色溫、Delta E<3、Gamma曲線、RGBCMY色彩等等多項指標,最終嚴格校正 Rec.709,並隨產品附上『色準鑑定報告書』,確保消費者可欣賞到不失真的電影色彩。 * 『色準鑑定報告』僅提供旗艦劇院機、色準導演機等機種,且不包含X12000、W3000機種。 | ||||
| ||||
![]() | ||||
內建由影像科學學會(ISF) 制定的 ISFccc® 功能,可透過 ISFccc® 專業人員調整出最適合你觀賞環境的影像,能根據房間的佈局與環境光、白天和夜間不同模式,提供優化的色彩表現。 | ||||
無與倫比的優異畫質 | ||||
高原生對比,清楚還原每一細節 透過 DLP 投影技術,可投射極真實黑色與高對比度,讓整體影像更加精準、銳利、享受如同電影院般的極緻畫面。 | ||||
| ||||
動態光圈技術,造就極致明暗對比 動態光圈技術可針對不同的場景,控制通過光學系統的光量,優化場景的對比度。而Dynamic Black™技術與專利極黑漆封光機系統,產出令人驚嘆的50,000:1高度動態對比,無論在最黑、最亮的場景中,皆能清晰看到每一個原始內容。 | ||||
![]() | ||||
在家,感受好萊塢級電影標準 | ||||
| ||||
4K 像素強化技術 4K 像素升級技術,是一種畫素邊緣增加功能,可偵測每一畫素與其背景顏色之間的變化,產生銳利邊緣與精確表面紋理,讓 Full HD 藍光影片升級至 4K UHD。 | ||||
| ||||
色彩強化技術 獨家彩色強化調節演算技術,透過調節色彩飽和層度,在各個色調間取得微妙的調和,以帶來明艷的色彩。 | ||||
| ||||
膚色調節 透過膚色調節,可讓螢幕上的演員擁有更自然的膚色,而不會影響影像中的其他色彩。 | ||||
| ||||
數位色彩優化 (DCTI) 與數位亮度優化 (DLTI) 功能 當面臨到高對比色或強烈暗亮對比時,可透過先進演算法改善顏色與光輸出亮度。數位色彩優化功能(DCTI)可提高顏色飽和度,不受噪訊影響快速切換顏色;數位亮度優化功能,減少從不同亮度快速切換時的雜訊,讓所投射的影像擁有最高的 4K 畫質。 | ||||
| ||||
| ||||
寬廣視角,更身歷其境的電影體驗 | ||||
2.4:1 影院級超廣視角 體驗更真實的影院感受 可外接專業 Panamorph 變形鏡頭,可透過光學模式,將電影院才可看到的 2.35:1 超廣角銀幕,原汁原味重現在眼前。 | ||||
![]() | ||||
| ||||
高度彈性安裝功能,輕鬆調整最佳畫面 BenQ 4K HDR 旗艦劇院家用投影機擁有大幅度鏡頭位移、變焦功能,可輕易安裝於家中任何地點 無須大幅更動裝潢,即可享有最佳劇場效果。 | ||||
![]() | ||||
大幅度鏡頭位移與 1.5 倍大變焦鏡頭 具備垂直/水平鏡頭位移功能,只需要轉動投影機上方旋轉鈕,鏡頭即可垂直/水平位移,所投射的畫面亦隨之上下左右移動,不需要犧牲影像畫質也能享有各角度的靈活投影!而1.5 倍大變焦鏡頭,可根據家中空間,選擇適合的變焦比例,就能避開天花板的風扇與燈飾,在無需更動既有裝潢的前提下,一只調整輕鬆擁有大畫面! | ||||
| ||||
| ||||
BenQ DLP 數位投影機,全球銷售第一 DLP數位投影技術 (Digital Light Processing)於2015年,獲得奧斯卡金像獎頒發科學技術獎,以感謝所發展的DLP數位投影技術為電影工業帶來的成就。目前全世界 90%的數位電影院、100%的數位IMAX電影院,均採用DLP數位投影技術。目前全球約有50%的投影機,採用DLP數位投影技術,而BenQ身為DLP數位投影機銷售第一的品牌,將會持續提供消費者,最世界級產品表現。
|
主要規格 | |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2200 ANSI 流明 |
光源 | 燈泡 |
光源壽命 | 一般 3000 小時 經濟 4000 小時 智慧節能 6000 小時 |
Rec.709 覆蓋率 | 100% |
DCI-P3 覆蓋率 | 81% |
THX 標準認證 | Yes |
HDR | Yes |
支援變形鏡頭(Anamorphic lens) | Yes |
CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
所有規格 | |
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2200 ANSI 流明 |
對比(FOFO) | 50000:1 |
對比(ANSI) | 400:1 |
顯示色彩 | 30 bits. 10.7億色 |
光源 | 燈泡 |
光源耗電量 | 240W |
光源壽命 | 一般 3000 小時 經濟 4000 小時 智慧節能 6000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.36 – 2.03 (100″ @ 3公尺) |
縮放比 | 1.5X |
鏡頭 | F/# = 2.05 – 2.37 f = 20.54 – 30.31 |
鏡頭位移 | 垂直: ± 65% / 水平: ± 27% |
建議投影尺寸 | 95″ – 180″ |
水平掃描速率 | 15K-102KHz |
垂直掃描速率 | 23-120Hz |
影像 | |
影像模式 | * ISF Disabled: Bright / Vivid / Cinema/ Sport/ User 1/ User 2 ** ISF Enabled: Bright / Vivid / Cinema/ Sport/ User 1/ User 2/ ISF Night/ ISF Day |
色輪 | RGBRGB 6節點色輪 |
色輪速度 | 1 x (120Hz) |
Rec.709 覆蓋率 | 100% |
DCI-P3 覆蓋率 | 81% |
I/O 介面 | |
D-sub 輸入 | 1 |
HDMI | 2 HDMI (1.4a) / HDCP (1.4) HDMI (2.0a) / HDCP (2.2) |
USB Type mini B | 1 (維修用) |
LAN(RJ45) | 1 |
RS232 | 1 |
12V觸發器(3.5mm Jack) | 2 |
紅外線接收 | 2 (前端 & 頂端) |
有線遙控(3.5mm Mini Jack) | 1 |
防盜鎖 | 1 |
特殊規格 | |
THX 標準認證 | Yes |
HDR | Yes |
ISF認證 (夜晚/白天) | Yes |
網路控制 | Yes |
支援變形鏡頭(Anamorphic lens) | Yes |
CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
相容性 | |
HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
視訊相容性 | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
3D 相容性 | Frame Sequential: Up to 1280×720 120Hz Frame Packing: Up to 1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080i 60Hz Top Bottom: Up to 720p 60Hz |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
一般耗電量 | 384W |
待機耗電量 | 小於 0.5W |
連線待機耗電量 | 小於 3W |
噪音值 (一般/經濟) | 26 / 23 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 470.7 x 224.9 x 564.7 |
重量公斤(磅) | 14.8 公斤 (32.6磅) |
標準配件 | |
紙箱 | Yes |
遙控器附電池 | Yes |
電源線 | Yes |
使用手冊光碟 | Yes |
快速使用手冊 | Yes |
保證書 | Yes |
鏡頭蓋 | Yes |
顯示選單 | |
使用介面語言 | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 種語言) |
*本產品之燈泡含汞。如要處理產品或是燈泡,請諮詢當地環境保護機構以了解相關規定,或是至 www.lamprecyle.org 網展了解更詳細資訊。 *燈泡壽命使用時間將視環境與使用情況而有變化。實際產品特色與規格如有變更,恕不另行通知。 **畫面位移程度是由全螢幕的高度計算。 |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes