Join newsletter
& be up to date!
結婚一週年,形容夫妻關係最初如一紙,婚約,等待所有考驗。 兩個相愛的人,結合再一起,為了更好的生活,相互理解,永遠走下去,不管生活的煩惱和快樂,廝守到老。 結婚十週年,形容夫妻關係如錫器般堅固,閃閃發光,不會打破。 [愛很簡單 從投開始–紙婚篇] 完整花絮 [愛很簡單 從投開始–糖婚篇、錫婚篇] 完整花絮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BenQ 家的投影機 2015 鉅獻「愛很簡單,從投開始」系列微電影,年度代言人藍正龍、張鈞甯用 BenQ 三坪投影機打造甜蜜戀家環境! | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
透過愛家好男人藍正龍、知性清新才女張鈞甯於微電影中的精彩詮釋,呈現投影機為夫妻家庭生活帶來的溫暖與凝聚力。讓你就算是家人,也要繼續當戀人! | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
配合家中裝潢 輕鬆彈性安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
靈活側投影 適應多元空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
BenQ 三坪投影機 W1070+ 配備側投影功能,投影機不用乖乖安裝在客廳正中央,只要放置在沙發旁的邊桌、角落邊櫃,利用水平梯形校正功能,輕鬆修正投影畫面角度,即能享受 100 吋震撼大畫面!享受視聽娛樂不再受限空間條件,在家,哪裡都能享受電影院般的浪漫約會。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
支援 MHL 行動裝置投影 把小屏轉成大螢幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
W1070+ 投影機支援 MHL 功能,以 MHL 線接上 Android 智慧型手機/平板 ,輕鬆把小畫面轉成大螢幕,和家人分享遊戲畫面或有趣照片、搞笑影片,再也不用大家擠在一起屈就小框框;投影時還能同時幫手機/平板充電,讓歡樂時光不斷電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
支援多種 3D 格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新影像科技 完美色彩表現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
高畫質解析度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
結合高解析以及全玻璃鏡片鏡頭的 FULL HD 優化光學系統,能清晰呈現銳利的 Full HD 影像,忠實還原畫面中豐富、細膩的完整細節,給您無懈可擊的最佳觀賞體驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SmartEco 節能系列投影機,節能省電 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
比起一般投影機,SmartEco 節能系列投影機每年可省下總計成本約 30,945 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 註:以辦公室 10 台投影機之企業為計算。電費費率採營業用電,費率約 5 元/度。實際節能成效依不同機種、公司規模大小、投影內容、使用時間及習慣而有不同表現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Eco 智慧節能模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
按下 Smart Eco 智慧節能模式按鍵,BenQ 投影機將在自動調節兼顧最佳影像內容亮度及最省耗電量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
中斷連結下,使用 30% 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
當您的投影機中斷播放連結(如電腦、播放器等)達三分鐘,則將自動啟動 Eco Blank 節能空白畫面,燈泡電力使用率瞬間下降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
投影技術 | DLP®投影技術 |
原生解析度 | Full HD(1920 x 1080) |
亮度(流明)* | 2200 ANSI Lumens |
對比 | 10000:1 |
色彩處理 | 10.7 億色全彩 |
鏡頭 | F=2.59-2.87,f=16.88-21.88 mm |
螢幕比例 | 原生 16:9 (5 種比例選擇) |
投射比 | 1.15-1.5(100″@2.5 公尺) |
可投畫面大小 | 40 吋 至 235 吋 |
縮放比 | 1.3:1 |
燈泡瓦數 | 240W |
燈泡小時數 | 3500/5000/6000 小時 |
梯形畫面修正 | 垂直&水平± 30 度 |
垂直垂距 | 110%-130%±5% |
電腦解析度支援 | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced blanking |
水平掃瞄頻率 | 31K~102KHz |
垂直掃瞄頻率 | 23-120Hz |
介面 | Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 2 MHL x 1 (shared with HDMI2) Composite Video in (RCA) x 1 Component Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack)x 1 Chamber Speaker 10W x 1 USB (Type A) x1 (for 1.5V power supply) USB (Type Mini B) x1 (for service) RS232 (DB-9pin)x 1 DC 12V Trigger x 1 |
體積 (寬x高x縱深, mm) | 312 x 104 x 244 公釐 |
HDTV支援 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
影像支援 | NTSC,PAL,SECAM |
3D 支援與相容 | Frame Sequential: Up to 480i Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Top Bottom: Up to 24Hz 1080p |
重量 | 2.75 公斤 |
噪音值(一般/經濟) | 31/28 dBA (一般/經濟模式) |
支援電源供應 | AC 100 to 240 V,50/60 Hz |
電源消耗功率 | 353W(一般),待機<0.5W |
語言播放 | 支援 28 種語言 |
標準配備 | 遙控器附電池 電源線 使用手冊光碟片 快速使用手冊 產品服務保證卡 |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes