Join newsletter
& be up to date!
第七組 3LCD固態光源投影機 | ||||||
組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 產地 |
七 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A400X | 29,656 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45X | 29,656 | 中國大陸 | |||
七 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A400X | 29,150 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45X | 29,150 | 中國大陸 | |||
七 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-EX5002 | 38,259 | 中國大陸 |
ROLY | RL-520X | 38,259 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA52X | 38,259 | 中國大陸 | |||
七 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-EX5002 | 37,753 | 中國大陸 |
ROLY | RL-520X | 37,753 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA52X | 37,753 | 中國大陸 | |||
七 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | KAX600 | 44,332 | 臺灣 |
JECTOR | H760 | 44,332 | 臺灣 | |||
ROLY | RL-600X | 44,332 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60X | 44,332 | 中國大陸 | |||
七 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT | KAX600 | 43,826 | 臺灣 |
JECTOR | H760 | 43,826 | 臺灣 | |||
ROLY | RL-600X | 43,826 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60X | 43,826 | 中國大陸 | |||
七 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A400W | 29,656 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE40W | 29,656 | 中國大陸 | |||
七 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A400W | 29,150 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE40W | 29,150 | 中國大陸 | |||
七 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-EW5002 | 39,271 | 中國大陸 |
ROLY | RL-500W | 39,271 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA50W | 39,271 | 中國大陸 | |||
七 | 10 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-EW5002 | 38,765 | 中國大陸 |
ROLY | RL-500W | 38,765 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA50W | 38,765 | 中國大陸 | |||
七 | 11 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-WX5603 | 45,344 | 中國大陸 |
ROLY | RL-600W | 45,344 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60W | 45,344 | 中國大陸 | |||
七 | 12 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-WX5603 | 44,838 | 中國大陸 |
ROLY | RL-600W | 44,838 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60W | 44,838 | 中國大陸 | |||
七 | 15 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A400U | 37,247 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45U | 37,247 | 中國大陸 | |||
七 | 16 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A400U | 36,741 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45U | 36,741 | 中國大陸 | |||
七 | 17 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | KAU500 | 47,368 | 臺灣 |
JECTOR | H750WU | 47,368 | 臺灣 | |||
Maxell | MP-EU5002 | 47,368 | 中國大陸 | |||
Panasonic | PT-VMZ50T | 47,368 | 中國大陸 | |||
ROLY | RL-500U | 47,368 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA50U | 47,368 | 中國大陸 | |||
七 | 18 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT | KAU500 | 46,862 | 臺灣 |
JECTOR | H750WU | 46,862 | 臺灣 | |||
Maxell | MP-EU5002 | 46,862 | 中國大陸 | |||
Panasonic | PT-VMZ50T | 46,862 | 中國大陸 | |||
ROLY | RL-500U | 46,862 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA50U | 46,862 | 中國大陸 | |||
七 | 19 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-WU5603 | 53,441 | 中國大陸 |
ROLY | RL-600U | 53,441 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60U | 53,441 | 中國大陸 | |||
七 | 20 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-WU5603 | 52,935 | 中國大陸 |
ROLY | RL-600U | 52,935 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60U | 52,935 | 中國大陸 | |||
七 | 23 | 3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-WU8801W | 126,518 | 中國大陸 |
Panasonic | PT-MZ770A | 126,518 | 中國大陸 | |||
七 | 24 | 3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-WU8801W | 126,518 | 中國大陸 |
Panasonic | PT-MZ770A | 126,518 | 中國大陸 | |||
七 | 25 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-S400X | 30,162 | 中國大陸 |
七 | 26 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-S400X | 29,656 | 中國大陸 |
七 | 27 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-S400W | 30,162 | 中國大陸 |
七 | 28 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-S400W | 29,656 | 中國大陸 |
七 | 29 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-TW4001 | 68,522 | 中國大陸 |
七 | 30 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | Maxell | MP-TW4001 | 67,814 | 中國大陸 |
Join newsletter
& be up to date!
Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.
[mc4wp_form]
*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes